| Nom | Equipe | Fonction | Bureau | Tel extérieur | Tel intérieur |
Permanents |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Antoine | EDP | professeur INPL | 307 | 4567* | 81667 |
| Nicole Bardy-Panse | GLAH | maître de conférences UHP | 117 | 4517 | 81517 |
| Daniel Barlet | AGC | professeur émérite UHP | 414 | 4604 | 81604 |
| Matthieu Barrandon | EDP | maître de conférences Nancy 2 | 309 | 4569 | 81569 |
| Ridha Belgrade | maître de conférences UHP | 409 | 4599 | 81599 | |
| Said Benachour | EDP | professeur Nancy 2 | 314 | 4574 | 81574 |
| Salem Ben Said | GLAH | maître de conférences UHP | 512 | 4573 | 84573 |
| Lionel Berard Bergery | GLAH | professeur émérite UHP | 502 | 4502 | 84502 |
| Julien Bernat | TN | maître de conférences UHP IUFM | 315 | 4575* | 81675 |
| Wolfgang Bertram | GLAH | professeur UHP | 410 | 4600 | 81600 |
| Bruno Blind | GLAH | maître de conférences UHP | 327 | 4587 | 81587 |
| Frédéric Campana | AGC | professeur UHP | 404 | 4594 | 81594 |
| Estelle Carciofi | STAFF | Bibliothécaire | 27 | 4530 | 81530 |
| Thomas Chambrion | EDP | maître de conférences UHP ESSTIN | 321 | 4581* | 81681 |
| Nicolas Champagnat | PS | CR INRIA | 217 | 4547 | 81547 |
| Pierre-Emmanuel Chaput | GLAH | professeur UHP | 416 | 4606 | 81606 |
| François Chargois | AGC | maître de conférences UHP | 323 | 4583 | 81583 |
| Philippe Chassaing | PS | professeur UHP IUFM | 229 | 4559 | 81559 |
| Benoit Claudon | AGC | chargé de recherches CNRS | 223 | 4553* | 81653 |
| Jean-Louis Clerc | GLAH | professeur émérite UHP | 515 | 4605 | 84605 |
| Francis Conrad | EDP | professeur UHP | 316 | 4576 | 81576 |
| Kohele Coulibaly-Pasquier | PS | maître de conférences UHP ESSTIN | 211 | 4541* | 81641 |
| Benoît Daniel | GD | professeur UHP | 318 | 4578 | 81578 |
| Cécile Dartyge | TN | maître de conférences UHP | 403 | 4593* | 81693 |
| Madalina Deaconu | PS | CR INRIA | 215 | 4545 | 81545 |
| Anne De Roton | TN | maître de conférences UHP | 209 | 4539* | 81639 |
| Marco Dozzi | PS | professeur Nancy 2 | 119 | 4519* | 81619 |
| Sophie Drouot | STAFF | Assistante de projet Bigs/Corida/Calvi/Tosca | 205 | 4535 | 81535 |
| Gérard Eguether | maître de conférences UHP | 101 | 4501 | 81501 | |
| Véronique Barmada | STAFF | Assistante de fédération et d'équipes de recherche | 203 | 4533 | 81533 |
| Elodie Cunat | STAFF | Secrétariat département | 24 | 4566 | 84566 |
| Jean-Pierre Ferrier | professeur émérite UHP | ||||
| Sandie Ferrigno | PS | maître de conférences INPL | 305 | 4565 | 81565 |
| Nathalie Fontenay | STAFF | Secrétariat enseignements | 102 | 4500 | 81500 |
| Olivier François | PRAG UHP | 101 | 4501* | 81601 | |
| Pierre-Yves Gaillard | GLAH | professeur UHP | 118 | 4518 | 81518 |
| Olivier Garet | PS | professeur UHP | 516 | 4607 | 84607 |
| Stéphane Gaussent | GLAH | maître de conférences UHP | 514 | 4603 | 84603 |
| Françoise Geandier | maître de conférences UHP | 325 | 4585 | 81585 | |
| Didier Gemmerlé | STAFF | Ingénieur informatique | 207 | 4536 | 84536 |
| Alain Genestier | AGC | professeur UHP | 114 | 4514 | 81514 |
| Jean-Sébastien Giet | PS | maître de conférences UHP | 215 | 4545* | 81645 |
| Jean-François Grosjean | GD | maître de conférences UHP | 227 | 4557 | 81557 |
| Caroline Gruson | GLAH | professeur UHP | 224 | 4554 | 81554 |
| Antoine Henrot | EDP | professeur INPL | 222 | 4552 | 81552 |
| Oussama Hijazi | GD | professeur UHP | 216 | 4546 | 81546 |
| Denise Huet | professeur émérite UHP | ||||
| Ahmed Jeddi | maître de conférences UHP IUFM | 127 | 4527 | 81527 | |
| Hélène Jouve | STAFF | Assistante d'équipes de recherche | 201 | 4531 | 81531 |
| Mohamed Kaddar | AGC | maître de conférences UHP | 121 | 4521 | 81521 |
| Idrisse Khemar | GD | maître de conférences UHP | 129 | 4529 | 81529 |
| Efoevi-Angelo Koudou | PS | maître de conférences Nancy 2 | 401 | 4591* | 81691 |
| Khalid Koufany | GLAH | maître de conférences UHP | 511 | 4572 | 84572 |
| Anna Kowalska-Chassaing | PRAG UHP | 119 | 4519 | 81519 | |
| Aline Kurtzmann | PS | maître de conférences UHP | 319 | 4579* | 81679 |
| El Haj Laamri | EDP | maître de conférences Nancy 2 | 325 | 4585* | 81685 |
| Simon Labrunie | EDP | maître de conférences UHP | 317 | 4577* | 81677 |
| Céline Lacaux | PS | maître de conférences INPL | 219 | 4549* | 81649 |
| Vladimir Latocha | EDP | maître de conférences UHP | 517 | 4608 | 84608 |
| Antoine Lejay | PS | CR INRIA | 221 | 4551 | 81551 |
| Sergey Lysenko | AGC | professeur UHP | 311 | 4571 | 81571 |
| Régine Marchand | PS | maître de conférences UHP | 209 | 4539 | 81539 |
| Renaud Marty | PS | maître de conférences UHP ESSTIN | 309 | 4569* | 81669 |
| Mohsen Masmoudi | GLAH | maître de conférences UHP IUFM | 504 | 4508 | 84508 |
| Julien Maubon | GD | maître de conférences UHP | 217 | 4547 | 81547 |
| Séraphin Mefire | EDP | professeur UHP | 324 | 4584 | 81584 |
| Damien Megy | AGC | maître de conférences UHP | 405 | 4595 | 81595 |
| Michel Méo | AGC | maître de conférences UHP | 121 | 4521* | 81621 |
| Sophie Mézières | PS | maître de conférences Nancy 2 | 221 | 4551* | 81651 |
| Raymonde Michel | STAFF | aide-bibliothécaire | 27 | 4530* | 81630 |
| Jean-Marie Monnez | PS | professeur Nancy 2 | 112 | 4512 | 81512 |
| Abdel Latif Mortajine | GLAH | maître de conférences UHP | 508 | 4532 | 84532 |
| Aurélie Muller-Gueudin | PS | maître de conférences INPL | 305 | 4565* | 81665 |
| Alexandre Munnier | EDP | maître de conférences UHP | 211 | 4541 | 81541 |
| Joseph Ngatchou-Wandji | PS | professeur Faculté de Médecine | 219 | 4549 | 81549 |
| Ivan Nourdin | PS | professeur UHP | 103 | 4503 | 81503 |
| Mihai Paun | AGC | professeur UHP | 408 | 4598 | 81598 |
| Rémi Peyre | PS | maître de conférences INPL | 327 | 4587* | 81687 |
| Bruno Pinçon | EDP | maître de conférences UHP ESIAL | 329 | 4589 | 81589 |
| Laurence Quirot | STAFF | Assistante de direction IECN | 23 | 4564 | 84564 |
| Karim Ramdani | EDP | DR INRIA | 319 | 4579 | 81579 |
| Vincent Ries | maître de conférences honoraire | 229 | 4559 | 81559 | |
| Frédéric Robert | GD | professeur UHP | 124 | 4524 | 84524 |
| Jean Rodolphe Roche | EDP | professeur UHP ESSTIN | 322 | 4582 | 81582 |
| Lionel Rosier | EDP | professeur UHP | 220 | 4550 | 81550 |
| Guy Rousseau | GLAH | professeur émérite UHP | 116 | 4516 | 81516 |
| Bernard Roynette | PS | professeur émérite UHP | 218 | 4548 | 81548 |
| Patrick Sargos | TN | professeur émérite UHP | 318 | 4578 | 81578 |
| Jean-François Scheid | EDP | maître de conférences UHP ESIAL | 329 | 4589* | 81689 |
| Didier Schmitt | EDP | maître de conférences UHP | 317 | 4577 | 81577 |
| Bernard Schorp | Technicien informatique - SCICS | 110 | 4538 | 84538 | |
| René Schott | PS | professeur UHP | 214 | 4544* | 81644 |
| Mohamed Skiti | AGC | maître de conférences UHP | 409 | 4599* | 81699 |
| Jan Sokolowski | EDP | professeur UHP | 320 | 4580 | 81580 |
| André Stef | TN | maître de conférences UHP | 401 | 4591 | 81591 |
| Takéo Takahashi | EDP | CR INRIA | 405 | 4595* | 81695 |
| Gérald Tenenbaum | TN | professeur UHP | 412 | 4602 | 81602 |
| Samy Tindel | PS | professeur UHP | 120 | 4520 | 81520 |
| Matei Toma | AGC | professeur UHP | 505 | 4513 | 84513 |
| Marius Tucsnak | EDP | professeur UHP | 303 | 4563 | 81563 |
| Jérémie Unterberger | PS | maître de conférences UHP | 117 | 4517* | 81617 |
| Julie Valein | EDP | maître de conférences UHP ESSTIN | 227 | 4557* | 81657 |
| Pierre Vallois | PS | professeur UHP | 122 | 4522 | 81522 |
| Agnès Volpi | PS | PRAG UHP ESSTIN | 115 | 4515* | 81615 |
| Pierre Vuillermot | PS | professeur UHP | 402 | 4592 | 81592 |
| Jean-François Weisse | PS | PRAG UHP | 229 | 4559* | 81659 |
| Jie Wu | TN | CR CNRS | 403 | 4593 | 81593 |
Non-permanents |
|||||
| Ady Sedik | AGC | Doctorant AMN UHP | |||
| Romain Bar | PS | allocataire-moniteur Nancy 2 | 509 | 4542 | 84542 |
| Joseph Basquin | TN | Doctorant boursier UHP/Région | 111 | 4511* | 81611 |
| Fatma Ben Said | GLAH | ATER UHP | 512 | 4573 | 84573 |
| Derdei Bichara | PS | ATER | 310 | 4570 | 81570 |
| Antoine Bogso | PS | Doctorant | 126 | 4526* | 81626 |
| Anne Briquet | PS | Doctorante-Monitrice | 407 | 4597 | 81597 |
| Marco Caponigro | EDP | post-doc INRIA | 125 | 4525 | 81525 |
| Paul Charton | PS | allocataire MEN | 509 | 4542 | 84542 |
| Jérémy Dalphin | EDP | Doctorant-Moniteur INPL | 407 | 4597* | 81697 |
| Fernando De Oliveira | GLAH | Doctorant allocataire moniteur | 225 | 4555 | 81555 |
| Aurélia Deshayes | PS | Doctorante AMN UHP | 507 | 4528 | 84528 |
| Aurélien Deya | PS | Post-doctorant CNRS | 223 | 4553 | 81553 |
| Viet Cuong Do | AGC | Doctorant allocataire | 111 | 4511 | 81511 |
| Romain Duboscq | EDP | Doctorant Bourse CNRS/Région | 109 | 4509* | 81609 |
| Sami Elrahouli | PS | doctorant en cotutelle Luxembourg | - | ||
| Safaa El Sayed | GD | doctorante - bourse libanaise | 209 | 4539* | 81639 |
| Farang-Hariri Banafsheh | AGC | ATER | 310 | 4570 | 81570 |
| Zacharia Faroussi | PS | Doctorant | 513 | 4590 | 84590 |
| Gil Gaullier | EDP | ATER UHP | 323 | 4583* | 81683 |
| Mohamed Ghattassi | EDP | Doctorant | 127 | 4527 | 81527 |
| Ghislain Haine | EDP | Doctorant BDI CNRS/Région | 115 | 4515 | 81515 |
| Ferid Hajji | PS | Doctorant | |||
| Marwa Hamza | PS | doctorant | |||
| Takashi Hattori | EDP | doctorant ministère (allocation fléchée) | 226 | 4556 | 81556 |
| Hassan Jaber | GD | Doctorant-Moniteur UHP | 509 | 4542 | 84542 |
| Roukaya Keinj | PS | Doctorant allocataire | 123 | 4523* | 81623 |
| Armand Lachand | TN | Doctorant | 321 | 4581 | 81581 |
| Benoît Lalloué | PS | Doctorant | |||
| Yuning Liu | EDP | doctorant boursier | 115 | 4515* | 81615 |
| Jérome Loheac | EDP | doctorant boursier ENS | 109 | 4509 | 81509 |
| Sten Madec | EDP | ATER | 310 | 4570 | 81570 |
| Tatiana Manrique | EDP | doctorante FCH/région | |||
| Lucas Mercier | PS | Doctorant AMN | 309 | 4569* | 81669 |
| Jean Yves Moller | EDP | Doctorant CEA Saclay | |||
| Roger Nakad | GD | Doctorant - AM | 326 | 4586 | 81586 |
| Geoffrey Nichil | PS | Doctorant | 105 | 4505 | 81505 |
| Michael Paiola | AGC | Doctorant-Moniteur | 226 | 4556 | 81556 |
| Arvid Perego | AGC | ATER | 310 | 4570 | 81570 |
| Julien Sainte Marie | EDP | Doctorant Bourse Ministère | 513 | 4590 | 84590 |
| Julie Scholler | PS | Doctorant-Moniteur | 226 | 4556* | 81656 |
| Erica Schwindt | EDP | ATER INPL | 107 | 4507* | 81607 |
| Jérémy Sinoir | EDP | ingénieur INRIA | 326 | 4586 | 81586 |
| Arnaud Souvay | GLAH | Doctorant BDI CNRS | 411 | 4601* | 81701 |
| Ivan Torrecilla | PS | Post-Doctorant | 510 | 4568 | 84568 |
| Xiao Xuan Xuan | TN | Doctorant | 507 | 4528* | |
| Li Yi | AGC | Doctorante boursière | 126 | 4526 | 81526 |
| Ibrahim Zangré | EDP | Doctorant Projet High-BRID Fondation EADS | 126 | 4526* | 81626 |
| Raghid Zeineddine | PS | Doctorant | 129 | 4529* | 81629 |
Dernière modification le 17 Janvier 2012